HORARIOS RUTA PUNTA SAM – ISLA MUJERES
Salidas desde Punta Sam ▼
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 10:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
17:30 | 17:30 |
Salidas desde Isla Mujeres ▼
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:30 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 |
19.00 | 19.00 | 19.00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 |
*Horarios sujetos a cambio sin previo aviso.
TARIFAS RUTA PUNTA SAM – ISLA MUJERES ▼
Nivel | Descripción | Capacidad | Largo | Tarifa |
1 | Auto familiar, incluyendo conductor | 6m | $400 | |
2 | Camioneta uso comercial (pick-up con carga, estaquitas) Kangoo, Partner, Caddy | 1 TON | 6m | $890 |
3 | Vehículo de carga (Camión, vanette uso pesado) | 3 TON | 6.5m | $1,190 |
4 | Rabón - Volquete | 10 TON | 9m | $1,840 |
5 | Tortón - Tandem - Autobús | 15 TON | 11m | $2,050 |
6 | Tráiler corto - Mudanza - 4 ejes | 20 TON | 15m | $2,750 |
7 | Tráiler con caja de 40 pies | 30 TON | 17.5m | $3,300 |
8 | Tráiler con caja de 45 pies | 35 TON | 18m | $3,600 |
9 | Tráiler con caja de 48 pies | 38 TON | 20m | $3,930 |
10 | Pipas de Gas | 40 TON | 15.5m | $4,130 |
11 | Pipas de Combustible | 50 TON | 20m | $5,650 |
12 | Motocicleta con conductor | 1 PZA | $125 | |
13 | Bicicleta con conductor | 1 PZA | $100 | |
14 | Pasajero Adulto | 1 PERSONA | $170 | |
15 | Pasajero Niño 3 a 9 años | 1 PERSONA | $120 | |
16 | Pasajero Adulto Quintanarroense | 1 PERSONA | $50 | |
17 | Pasajero Niño 3 a 9 años Quintanarroense | 1 PERSONA | $30 | |
18 | Pasajero INAPAM | 1 PERSONA | $40 | |
19 | Metro Adicional | 1 Metro | $406 | |
20 | Tonelada Adicional | 1 Tonelada | $406 |
*Precios con IVA incluido y precio por viaje sencillo. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.