Salidas desde Punta Venado, Calica ▼
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
*6:00 | *6:00 | *6:00 | *6:00 | *6:00 | *6:00 | *8:30 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:15 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||
Salidas desde Cozumel ▼
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
12.30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 18:30 | 18:30 | 21:30 | 20:00 |
23:30 | 23:30 | 23:30 | ||||
*Salidas exclusivas de Carga Negra, En este horario, NO se permite el viaje de vehiculos familiares.
TARIFAS RUTA PUNTA VENADO, CALICA – COZUMEL ▼
Nivel | Descripción | Peso | Largo | Precio |
1 | Auto compacto, familiar, camioneta y PICK UP Sin carga | 4m | $650 | |
2 | Camioneta uso comercial (Estaquitas, doble cabina) Suburban | 1 TON | 6m | $1,860 |
3 | Vehículo de carga (Camión, vanettes uso pesado) | 3 TON | 6.5m | $3,180 |
4 | Rabón - Autobús pequeño | 10 TON | 9m | $4,280 |
5 | Tortón - Tandem - Autobús | 15 TON | 11m | $5,130 |
6 | Tráiler corto - Mudanza - 4 ejes | 20 TON | 15m | $6,600 |
7 | Tráiler con caja de 40 pies | 30 TON | 17.5m | $9,680 |
8 | Tráiler con caja de 45 pies | 35 TON | 18.8m | $10,870 |
9 | Tráiler con caja de 48 pies - 6 ejes | 38 TON | 20m | $14,310 |
10 | Pipas de Gas y Combustible 45 pies | 40 TON | 18.8m | $12,910 |
11 | Full (Doble semi remolque) | 50 TON | 25m | $16,970 |
12 | Full (Doble semi remolque) Combustibe | 60 TON | 28m | $21,950 |
13 | Full Extra Largo | 50 TON | 29m | $19,800 |
14 | Tráiler Extra Largo | 50 TON | 25m | $17,720 |
15 | Motocicleta con conductor | 1 Pz | $200 | |
16 | Bicicleta con conductor | 1 Pz | $80 | |
17 | Pasajero Adicional. Adulto | 1 PERSONA | $60 | |
18 | Pasajero Adicional. Menor a partir de los 12 años | 1 PERSONA | $60 | |
19 | Metro Adicional | 1 METRO | $498 | |
20 | Tonelada Adicional | 1 TON | $498 |
* Precios con IVA incluido y precio por viaje sencillo. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Incluye al conductor.